We tested 14 organic greens delivery services over six months — ordering weekly, tracking freshness, comparing prices, and reading the fine print so you don't have to. Here's the full ranking.
| Service | Score | Avg. Savings | Membership | Organic | Free Shipping | Min. Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misfits Market | 9.4 | 25–40% | $5/mo | ✓ | $30+ | $30 |
| Thrive Market | 9.1 | 25–35% | $59.95/yr | ✓ | $49+ | None |
| Daily Harvest | 8.8 | vs. buying separately | None | ✓ | $75+ | None |
| Microgreens Kit | 8.9 | 70–80%* | None | ✓ | Amazon Prime | N/A |
| Farm Fresh To You | 8.4 | 10–20% | None | ✓ | Included | $28/box |
* Microgreens savings vs. retail purchase of equivalent greens over 3 months.